群馬の高校、偏差値ランキング
群馬の高校、偏差値ランキング
公立高校 偏差値ランキング
高崎・安中地区 高校ランキング
偏差値 | 後期合格率70% |
---|---|
68 | 高崎 |
67 | 高崎女 |
63 | 高崎経済大学附属(普通) |
61 | 高崎北 |
54 | 高崎工(情報技術) |
53 | 高崎経済大学附属(美術)高崎工(機械・建築) |
52 | 高崎東 高崎工(電気) |
50 | 高崎商 |
49 | 高崎経済大学附属(音楽) |
48 | 高崎工(土木・工業化学) |
41 | 吉井 |
35 | 安中総合 榛名 |
33 | 松井田 |
前橋地区 高校ランキング
偏差値 | 後期合格率70% |
---|---|
68 | 前橋 前橋女 |
63 | 群馬高専(機械工学・電子メディア工学・電子情報工学・環境都市工学・物質工学) |
57 | 前橋南 前橋東 |
53 | 市立前橋 前橋商(商業) |
50 | 前橋工(建築) |
48 | 前橋工(電子機械) |
46 | 前橋西 前橋工(機械・電気・電子)勢多農(食品科学) |
44 | 勢多農(応用動物)前橋工(土木) |
43 | 勢多農(緑地土木) |
42 | 勢多農(植物科学/植物デザイン・資源動物) |
37 | 前橋清陵(昼間部) |
33 | 前橋清陵(夜間部) |
伊勢崎地区 高校ランキング
偏差値 | 後期合格率70% |
---|---|
54 | 伊勢崎 伊勢崎清明 |
46 | 伊勢崎商 |
44 | 伊勢崎工(電子機械)伊勢崎興陽 |
42 | 伊勢崎工(機械) |
41 | 伊勢崎工(電気) |
40 | 伊勢崎工(工業化学) |
34 | 玉村 |
桐生・みどり地区 高校ランキング
偏差値 | 後期合格率70% |
---|---|
64 | 桐生(理数) |
63 | 桐生(普通) |
54 | 桐生清桜(アドバンスト探究) |
47 | 桐生清桜(普通) 桐生市立商 |
43 | 桐生工(電気) |
42 | 桐生工(機械・建設・染織デザイン) |
41 | 大間々 |
渋川地区 高校ランキング
偏差値 | 後期合格率70% |
---|---|
60 | 渋川女 |
59 | 渋川 |
48 | 吾妻中央(普通) |
41 | 吾妻中央(環境工学) |
40 | 吾妻中央(生物生産・福祉) |
39 | 渋川工(機械・自動車・電気・情報システム) |
36 | 渋川清翆(総合) |
32 | 長野原(普通)嬬恋(普通・スポーツ健康・流通ビジネス) |
沼田地区 高校ランキング
偏差値 | 後期合格率70% |
---|---|
60 | 沼田(数理科学) |
58 | 沼田女(英数) |
51 | 沼田(普通) |
50 | 沼田女(普通) |
39 | 利根実業(生物生産・グリーンライフ・機械システム・環境技術) |
36 | 利根商(普通・地域・国際・情報) |
31 | 尾瀬(普通・自然環境) |
藤岡・富岡地区 高校ランキング
偏差値 | 後期合格率70% |
---|---|
54 | 富岡 |
39 | 藤岡中央(普通・理数) |
36 | 藤岡北(くくり募集)藤岡工(くくり募集)藤岡実業(くくり募集) |
31 | 万場 下仁田 |
太田・館林地区 高校ランキング
偏差値 | 後期合格率70% |
---|---|
64 | 太田 太田女 |
57 | 太田東 |
50 | 市立太田(普通・商業)館林 |
48 | 館林女 |
46 | 西邑楽(普通) |
44 | 西邑楽(美術) |
42 | 館林商工(生産・建築 総合・情報)大泉(普通・食品科学) |
41 | 太田工(機械・電子 電気・情報)西邑楽(スポーツ) |
40 | 西邑楽(音楽) |
39 | 大泉(生物生産・グリーンサイエンス) |
38 | 新田暁 |
33 | 板倉 |
32 | 太田フレックス(第1部) |
30 | 太田フレックス(第2部・第3部) |
群馬県 私立高校 偏差値ランキング
群馬県 私立高校ランキング(中毛・西毛)
偏差値 | 合格率70% |
---|---|
68 | 東農大二(グローバル選抜/特待)健大高崎(特待S)高商大附(特待S) 前橋育英(特待S)共愛学園(普通/特奨S・英語/特奨S) |
66 | 東農大二(進学選抜/特待)共愛学園(普通/特奨A・英語/特奨A) |
65 | 健大高崎(特待A) |
64 | 東農大二(進学選抜/併願)高商大附(特待A)明和県央(特待S) |
63 | 共愛学園(英語/特奨B) |
62 | 東農大二(発展・特待)健大高崎(特待B)高商大附(特待B)前橋育英(特待A) |
61 | 東農大二(グローバル/推薦・併願)明和県央(特待A)共愛学園(普通/特奨B) |
60 | 高商大附(特待C)共愛学園(英語/特奨C) |
59 | 東農大二(進学選抜/推薦・標準/特待)共愛学園(英語/特奨D) |
58 | 健大高崎(特待C)共愛学園(英語/特奨特進) |
57 | 東農大二(発展/併願)高商大附(特待D)明和県央(特待B) 前橋育英(特待B・特進選抜) |
56 | 東農大二(標準/併願)健大高崎(特進/併願)高商大附(特進選抜/推薦・併願) |
55 | 東農大二(発展/推薦)共愛学園(普通/特奨C) |
54 | 東農大二(標準/推薦)高商大附(特待E)明和県央(特待C) 前橋育英(特待C)共愛学園(普通/特奨D・普通/特奨特進) |
53 | 健大高崎(大進/併願)高商大附(特進国際/併願)共愛学園(英語/進学/併願) |
51 | 健大高崎(特進/推薦)高商大附(特別進学/併願) |
50 | 健大高崎(特待D) |
49 | 東農大二(クラブ選抜/特待)高商大附(特待F・進学/併願・特進国際/推薦・総合ビジネス/併願) 前橋育英(特待・一般)共愛学園(英語/進学/推薦) |
48 | 前橋育英(特進) |
47 | 前橋育英(スポーツ科学/併願) |
46 | 健大高崎(特進/推薦・大進/推薦・進学/併願) 高商大附(特別進学/推薦)明和県央(特待D・併願) |
45 | 前橋育英(保育/併願)共愛学園(普通/進学/併願) |
44 | 前橋育英(総合進学/併願) | 41 | 健大高崎(進学/推薦)前橋育英(総合進学/推薦)共愛学園(普通/進学/推薦) |
40 | 高商大附(進学/推薦・総進/推薦) |
38 | 健大高崎(アスリート)明和県央(推薦) |
37 | 前橋育英(スポーツ科学/推薦・保育/推薦) |
群馬県 私立高校ランキング(東毛)
偏差値 | 合格率70% |
---|---|
71 | 樹徳(特待SS・特待SA) |
68 | 樹徳(特待KA) |
66 | 常磐(特待SS) |
65 | 樹徳(特待KB) |
64 | 常磐(特待SA)関東学園(特待/特A) |
63 | 樹徳(特待KC)桐生第一(特待A) |
62 | 関東学園(特待A) |
61 | 樹徳(特待K) |
60 | 常磐(特待A) |
58 | 桐生第一(特待B) |
57 | 常磐(特待B・特別進学/推薦)関東学園(特待B) |
55 | 樹徳(特待S)桐生第一(特待C) |
52 | 桐生第一(特別進学/推薦)常磐(特待C・特待/特進)関東学園(特待C) |
50 | 桐生第一(特待/特進) |
49 | 常磐(特待/特進・特進/推薦) |
45 | 常磐(進学/併願) |
42 | 常磐(進学/推薦・総合/併願)関東学園(特待/合格) |
41 | 樹徳(特待J・併願)桐生第一(調理/特待)常磐(体育/併願) |
40 | 樹徳(特待/合格)桐生第一(製菓衛生/特待) |
39 | 桐生第一(製菓衛生/併願・文化教養/推薦)関東学園(普通/併願) |
38 | 桐生第一(調理/併願) |
37 | 桐生第一(総合/併願・製菓衛生/推薦) |
35 | 樹徳(推薦)桐生第一(総合/推薦・進学スポーツ・調理/推薦) 常磐(総合/推薦・体育/推薦)関東学園(普通/推薦) |
県外 私立高校 偏差値ランキング
栃木県 私立高校ランキング
偏差値 | 合格率70% |
---|---|
66 | 佐野日大(特別進学α) |
63 | 作新学院(普通・英進トップ選抜) 宇都宮短附(普通・特別選抜) |
62 | 佐野日大(特別進学)國學院栃木(普通・特別進学S) |
60 | 白鴎(特別進学)那須高原海城(普通) |
59 | 作新学院(普通・英進選抜) 國學院栃木(普通・選抜α) |
58 | 文星芸術大附(普通・英進) 宇都宮文星女(普通・秀英特進) 佐野日大(普通・スーパー進学) |
57 | 宇都宮文星女(英語留学) 宇都宮短附(普通・特進) |
55 | 佐野日大(スーパー進学)宇都宮海星女(普通・特別進学) |
54 | 佐野日大(普通/進学/併願) 足短大附(普通・特進) |
53 | 足工大附(普通・特進) 白鴎大足利(普通/進学/併願) |
52 | 矢板中央(普通・特進) |
51 | 宇都宮短附(音楽) 宇都宮海星女(普通・留学進学) |
50 | 白鴎(普通/特待)宇都宮短附(普通・進学) 國學院栃木(国際情報・英進) |
49 | 白鴎(文理/併願)佐野日大(普通/進学/推薦) |
48 | 文星芸大附(普通・進学) 白鴎(普通/進学/推薦) |
47 | 國學院栃木(普通・選抜β) 足利大附(特進) |
46 | 宇都宮文星女(IT) 宇都宮海星女(普通・文理進学) |
45 | 足短大附(教養福祉・併願) 足工大附(普通・併願) 足工大附(情報処理・併願) 白鴎(文進/推薦) |
44 | 作新学院(普通・総合進学) 宇都宮文星女(美術デザイン) 宇都宮短附(普通・応用物理) 國學院栃木(国際情報・文進) |
43 | 宇都宮短附(調理) 足利大附(普通/併願) |
42 | 足工大附(自動車・併願) 足工大附(工業科・併願) 白鴎大足利(普通・普通・併願) 白鴎大足利(普通・商業・併願) 白鴎大足利(普通・総合・併願) |
41 | 宇都宮短附(情報商業) 宇都宮短附(生活教養) 足利大附(情報処理/推薦/併願) 足工大附(情報処理・推薦) |
40 | 作新学院(情報科学) 文星芸術大附(普通・総合) 文星芸術大附(普通・美術) 宇都宮文星女(普通) 宇都宮文星女(FC) 青藍泰斗(総合生活・併願) 矢板中央(普通コース) |
39 | 佐野清澄(普通) 足工大附(普通・推薦) 白鴎(総合進学/併願) 足利大附(普通/推薦・自動車/併願・工業科/併願) 青藍泰斗(普通・併願) 青藍泰斗(総合ビジネス・併願) |
38 | 文星芸術大附(総合ビジネス) 足工大附(自動車・推薦) 足工大附(工業科・推薦) 白鴎(総合進学/推薦) 矢板中央(情報コース) |
37 | 白鴎大足利(普通・商業・推薦) 白鴎大足利(普通・総合・推薦) |
36 | 矢板中央(体育) |
35 | 足利大附(自動車/推薦・工業科/推薦)佐野清澄(保育・生活) 佐野清澄(食物調理) |
33 | 青藍泰斗(普通・推薦) 青藍泰斗(総合生活・推薦) |
31 | 青藍泰斗(総合ビジネス・推薦) |
埼玉県 私立高校ランキング(さいたま市周辺)
偏差値 | 合格率70% |
---|---|
73 | 慶応志木(普通) |
69 | 立教新座(普通) |
68 | 淑徳与野(選抜A) 英東(アルファ) 開智学園(S類) |
66 | 栄東(アドバンス) 開智学園(D類) |
65 | 淑徳与野(選抜B) 大宮開成(国立先進) |
64 | 大宮開成(国立I類) |
63 | 淑徳与野(選抜C) 埼玉栄(α) 西武台(特選) |
62 | 大宮開成(国立Ⅱ類) 武南(特進) |
61 | 浦和学院(リーダーズ) 淑徳与野(S類) |
60 | 浦和学院〈グローバル) 浦和学院(サイエンス) 浦和ルーテル(普通) 大宮開成(特進S) 埼玉栄(特選) 武南(選抜) |
59 | 浦和実業(S類) |
58 | 浦和学院(プログレス) 大宮開成(特進α) 細田学園(特進) 西武台(特進) |
56 | 浦和学院(アブソルート) 浦和実業(特進) 小松原(進学S) 西武台(選抜) |
55 | 大宮開成(特進β) 埼玉栄(特進) 武南(進学) |
54 | 細田学園(選抜) |
53 | 西武台(進学) |
52 | 浦和学院(文理選抜) 浦和実業(選抜) |
51 | 埼玉栄(総進) |
50 | 埼玉栄(保体) |
49 | 浦和学院(文理進学) 浦和学院(保健医療) 小松原(進学選抜) |
48 | 浦和実業(進学) 小松原女子(特進) 細田学園(総合) 細田学園(食物) |
46 | 浦和学院(総進) 浦和学院(リテラル) 浦和学院(アート) 小松原(進学) 細田学園(進学) 西武台(総進) |
45 | 浦和実業(総進) 浦和実業(情報) 秀明栄光(特進) |
43 | 小松原女子(進学) 秀明栄光(国際英語) |
41 | 小松原(総合) |
40 | 小松原(機械) 小松原(情報技術) 小松原(自動車) 小松原女子(福祉) 小松原女子(保育) |
39 | 小松原女子(総進) 秀明栄光(総進) |
埼玉県 私立高校ランキング(西部地区)
偏差値 | 合格率70% |
---|---|
73 | 慶応志木(普通) |
69 | 立教新座(普通) |
68 | 川越東(理数コース) 城北埼玉(選抜) 西武文理(東大) |
66 | 城北埼玉(普通) 狭山ヶ丘(I類) |
65 | 西武文理(理数) 東農大三(SSC) |
63 | 城西大川越(特進) 星野(Ⅲ類) 西武文理(普通) 西武文理(英語) |
62 | 川越東(普通コース) 狭山ヶ丘(Ⅱ類) 埼玉平成(特選) |
61 | 城西大川越(文理) 武蔵越生(特選) 大妻嵐山(アドバンス) |
60 | 山村学園(特進SA) 聖望学園(特進) 東農大三(特進) |
59 | 狭山ヶ丘(Ⅲ類) |
58 | 秋草学園(特進選抜) 武蔵越生(特進) 東農大三(総進) |
57 | 星野(共学部) 埼玉平成(特進I) |
56 | 星野(文理特進) 星野(英語特進) 山村学園(特進文理) 山村国際(特進) 大妻嵐山(選抜) |
55 | 狭山ヶ丘(Ⅳ類) 埼玉平成(特進Ⅱ) |
54 | 山村学園(総進選抜) 聖望学園(総進) |
53 | 武蔵越生(進学選抜) 大妻嵐山(進学) |
52 | 星野(文理英語) 山村学園(総進進学) |
51 | 星野(国際) 秋草学園(進学選抜) |
50 | 東野(大進α) |
49 | 埼玉平成(進学) 東農大三(アスリート) |
48 | 山村国際(普通) 武蔵越生(進学) 武蔵越生(体育) |
47 | 秋草学園(進学I類) |
45 | 秋草学園(幼児保育) |
44 | 秋草学園(進学Ⅱ類) |
42 | 東野(大進β) |
39 | 東野(総進) |
埼玉県 私立高校ランキング(北部地区)
偏差値 | 合格率70% |
---|---|
73 | 早稲田本庄(普通) |
69 | 早稲田本庄(α選抜) |
65 | 本庄東(特選) |
63 | 本庄第一(S特進) 正智深谷(S類選抜) |
61 | 本庄東(特進) 東京成徳深谷(特選) |
59 | 正智深谷(S類) |
57 | 本庄東(進学) |
56 | 正智深谷(S類アスリート) 東京成徳深谷(特進) |
55 | 正智深谷(アタックP) |
54 | 本庄第一(特進) |
53 | 正智深谷(I類) 東京成徳深谷(進学選抜) |
50 | 東京成徳深谷(進学) |
49 | 本庄第一(進学α) |
47 | 本庄第一(進学β) 正智深谷(アタックA) 東京成徳深谷(保育進学) |
45 | 東京成徳深谷(総進) |
44 | 正智深谷(スポーツ) |
埼玉県 私立高校ランキング(東部地区)
偏差値 | 合格率70% |
---|---|
66 | 春日部共栄(選抜) |
64 | 昌平(T特選) |
63 | 春日部共栄(特進) |
62 | 昌平(特選) 栄北(特選) |
60 | 春日部共栄(文理) 獨協埼玉(普通) 花咲徳栄(αメディカル) 開智未来(未来) |
59 | 花咲徳栄(αスーパー) |
58 | 昌平(特進) 栄北(特類) |
56 | 花咲徳栄(αエクシード) 国際学院(特選) |
55 | 開智未来(開智) |
54 | 昌平(選抜アスリート) 昌平(選抜クラス) 栄北(Ⅱ類) |
51 | 花咲徳栄(Aスーパー) 国際学院(特進) |
50 | 花咲徳栄(Aエクシード) 栄北(I類) |
49 | 花咲徳栄(食物) 昌平(総進) |
48 | 花咲徳栄(Aジェネラル) |
46 | 国際学院(総進I) |
45 | 栄北(自動車) |
40 | 国際学院(総進Ⅱ) 国際学院(食物調理) |